Prevención BC/FT/FPADM
| Descripción | Documento(Pdf) | Documento(Excel) | 
|---|---|---|
| Persona Natural | Ver Documento | Ver Documento | 
| Persona Jurídica | Ver Documento | Ver Documento | 
| Descripción | Documento | 
|---|---|
| Capacitaciones y Supervisiones de BC/FT/FPADM en 2021. | Ver Documento | 
| Capacitaciones y Supervisiones de BC/FT/FPADM en 2020. | Ver Documento | 
| Descripción | Documento | 
|---|---|
| Calendario de Supervisión de Prevención 2025 | Ver Documento | 
| Calendario de Supervisión de Prevención 2024 | Ver Documento | 
| Programa de Capacitaciones 2023 | Ver Documento | 
| Calendario 2022 | Ver Documento | 
| Programa de Capacitaciones 2022 | Ver Documento | 
| Calendario 2021 | Ver Documento | 
| Programa de Capacitaciones 2021 | Ver Documento | 
| Calendario 2020 | Ver Documento | 
| Calendario 2019 | Ver Documento | 
| Descripción | Documento | 
|---|---|
| Glosario General | Ver Documento | 
| Mejores práctias Beneficiarios Finales para Personas Jurídicas | Ver Documento | 
| Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de BC/FT | Ver Documento | 
| Comunicado GAFILAT COVID-19. | Ver Documento | 
| Actualización del Capitulo V sobre Financiamiento del Terrorismo Evaluación Nacional de Riesgo Diciembre 2019 | Ver Documento | 
| PBS22 | Ver Documento | 
| Informe de Evaluación Mutua de La República de Panamá Enero 2018 | Ver Documento | 
| Las Recomendaciones del GAFI | Ver Documento | 
| Evaluación Nacional de Riesgo de BC y FT de Panamá - ene 2017 | Ver Documento | 
| Estrategia Nacional de Riesgo de la República de Panamá | Ver Documento | 
| Prioridades Estratégicas Detección e Inteligencia | Ver Documento | 
| Prioridades Estratégicas Institucionales | Ver Documento | 
| Prioridades Estratégicas Investigacion y Justicia Penal | Ver Documento | 
| Prioridades Estratégicas Prevención | Ver Documento | 
| Prioridades Estratégicas Transversales | Ver Documento | 
| Descripción | Documento | 
|---|---|
| Preguntas Frecuentes sobre la Declaración Jurada y Validación de Licencia | Ver Documento | 
| Formulario Conozca a su Cliente Persona Jurídica | Ver Documento | 
| Formulario Conozca a su Cliente Persona Natural | Ver Documento | 
| Formulario Conozca a su Cliente Fundaciones | Ver Documento | 
| Formulario Conozca a su Cliente Fideicomisos | Ver Documento | 
| ADSO en Línea | Ver Documento | 
| Reporte Actualización de Datos (ADSO) | Ver Documento | 
| Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) y Cuasi-Efectivo | Ver Documento | 
| Congelamiento Preventivo | Ver Documento | 
| Reporte de Operaciones Sospechosas | Ver Documento | 
| Página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en línea | Ver Documento | 
| Descripción | Documento | 
|---|---|
| Aviso sobre Financiamiento del Terrorismo. | Ver Documento | 
| Guía para la identificación de operaciones sospechosas y envió de reporte de mejor calidad. | Ver Documento | 
| Reporte de Operaciones Sospechosas del Sector Seguros. | Ver Documento | 
| Manual Declaración Jurada | Ver Documento | 
| Señales de Alertas | Ver Documento | 
| Descripción | Documento | 
|---|---|
| VIII Foros sobre medidas para la prevención del BC/FT. | Ver Enlace | 
| IX Foro Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector seguros. | Ver Enlace | 
| Unidad de Análisis Financiero (UAF) | Ver Enlace | 
| Lista de Países en riesgo de BC/FT/ del GAFI | Ver Enlace | 
| Buscador Lista ONU | Ver Enlace | 
| Buscador Lista OFAC | Ver Enlace | 
 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						